

| 外形尺寸(宽 × 高 × 深,mm) | CH102:48*48*110;CH402:48*96*110;CH502:96*48*110;CH702:72*72*110;CH802:96*48*110;CH902:96*96*110 |
| 安装开孔尺寸(宽 × 高,mm) | CH102:45*45;CH402:45*92;CH502:92*45;CH702:68*68;CH802:92*45;CH902:92*92 |
| 技术参数 - 输入 | 热电偶输入信号:K/J/E/N/T/R/S/B;热电阻输入信号:Cu50/Pt100/Pt1000;线性信号:0/4 - 20mA、0/1 - 5VDC、0/2 - 10VDC |
| 技术参数 - 控制 | PID 控制 / ON/OFF 控制;PID 计算机积分动作限制;取样时间优化功能;自整定功能;加热制冷控制 |
| 技术参数 - 加热 / 制冷控制输出 | SPDT 继电器 5A@250VAC,6A@125VAC 继电器 / + 12VDC 逻辑驱动固态继电器,最大负载可驱 35mA;0/4 - 20mA 或 0/2 - 10V 连续输出;可控硅过零 / 移相输出 |
| 技术参数 - 报警输出 | 两路报警 SPST 继电器,报警模式代码:A(上限偏差报警)、B(下限偏差报警)等多种 |
| 技术参数 - 操作 | 自动 / 手动模式 |
| 技术参数 - 供电 | 100 - 240VAC 50/60HZ 功率:4W;21 - 48VAC/DC 功率:4W |
| 技术参数 - 工作环境 | 温度:0 - 50℃;相对湿度:30% - 85%(非凝结) |




